240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
7996
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电力电气数据源单 | ||||
| AVR款型 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 交流电压调结 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁电系统软件 | 自励磁电 | PMG磁悬浮轴承调速电机 | PMG爪极直流无刷电机 | PMG爪极电机的 |
| 满载整流电阻(V) | 12 - 9V | |
| 过载励磁调节器电阻值(V) | 41 - 39V | |
| 变压器空载励磁调节器直流电压(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 高速行驶励磁电电压(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁电时间段常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘性会员等级 | H | |
| 定子绕阻 | 加厚同舟 | |
| 电机定子(电阻)节距 | 2/3 | |
| 线圈引线 | 12 | |
| 线圈匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 个人防水等级划分 | IP23 | |
| RFI 可抑制标准规定 | 符合要求EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4的标准 | |
| 波型变异率 | 变压器空载相电压电流浮动率<1.5% ,非平滑电动机扭矩相电压电流浮动率<5.0% | |
| 发生故障比 | 1/Xd | |
| 恒定电阻值比 X/R | 12.29 | |
| 工作频率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 有线电不干扰常数 | THF<2% | TIF<50 |
| 降温暖空气国内流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定值直流电压前提下不饱和值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械设备制造动态数据 | ||
| 径向振荡 | 一切沟通风能电机马达定子均为新热平衡性,远高于BS6861:第四有些第2.5级,为使用中的最长振荡。 | |
| 的轴承 | 单轴承套 | 双轮毂轴承 |
| SAE飞轮更换器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 多普勒效应载荷 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子净重 | 415 kg | 415 kg |
| 旋转叶称重 | 361 kg | 338 kg |
| 并网发电机组马达体重 | 940 kg | 950 kg |
| 装卸自重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 再生图片尺寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最明显高速超速 | 2250转/半个小时,坚持两半个小时 | |
| 滑动轴承能够端 | N/A | Ball 6317 |
| 滚动轴承非驱动下载端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
受欢迎护肤品
网友推荐好文章
- 真不知道凭啥子被医院医生和该酒店一直销售?两次看懂康明斯静音模式发电站柴油发电机的重要 2026-06-25
- 强劲有力保电,牢靠匹配居家装修、行业与室内,这台8KW0号柴油火力发直流无刷电发动机组,轻轻松松可用不同用水量场面 2026-06-25
- 专科医院、酒店宾馆抢着用的禁音发电厂站,这牌400KW康明斯禁音箱式汽油发电厂超临界锅炉为什么要总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能不锈钢焊接,野外工作无电依旧干大活!这台顶博400A汽油禁音发电量焊机,没有理由样的让工程队争先恐后地加入暴走换装? 2026-06-23
- 几台机械设备,两种频段,重卡游戏平台:上柴此款400KW重油发电量设备,突破国内电力网疆界 2026-06-22
- 每台会用老的电站机,这台12KW柴油车电站空气能机组,加黑构架、F级耐压,用久越可信赖 2026-06-19
- 初学框架一定会更好选择,这台12kW汽油并网发直流无刷电冷库机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 医院专家、数值基地都用的电站工作汽轮机,这台玉柴电站工作汽轮机,不挑氛围,极致能够满足所有严于场所 2026-06-18
- 轻载商务活动的电量的使用佳决定:玉柴600KW柴油机风能发无刷电空气能,耐开,G3性能参数,符合多这个领域选择使用 2026-06-17
- 载重车情况的电力公司保障措施,这台玉柴600KW并网发直流电空气能机组,急救紧急还有采石场主用,都适宜 2026-06-17





